Final Fantasy IX | Trance
Quando un personaggio subisce un certo numero di danni si riempie automaticamente un’apposita barra (la barra Trance, che si trova sotto la barra HP) e, quando questa è completa, l’interessato va in status Trance.
In Trance il personaggio cambia d’aspetto, è immune da quasi tutti i cambiamenti di stato, ottiene più potenza d’attacco e, soprattutto, può utilizzare delle abilità speciali.
Ogni volta che il personaggio in Trance compie un’azione, la barra scende, e quando è completamente esaurita (dopo quattro o cinque turni) il personaggio torna al suo stato normale.
La barra Trance può tornare a 0 anche nel caso in cui si viene colpiti da status Zombie, oppure nel caso in cui la battaglia termini mentre il personaggio è ancora in Trance.
Ogni personaggio è dotato di abilità Trance proprie. Ecco perciò di seguito un elenco riguardante ciascun componente del party con tanto di nome del comando, indicazioni su come ottenere le abilità, descrizione degli effetti e consumi.
Il ladruncolo con la coda utilizza il comando Segreto ed ottiene diverse abilità man mano che sale di livello… in altre parole accumulando esperienza.
Abilità | Descrizione | MP | |
Energetik | Colpisce un avversario | 10 | |
Internaupatia | Colpisce tutti i nemici presenti | 12 | |
Scoop Out | Colpisce un avversario | 14 | |
Megabrake | Colpisce tutti i nemici presenti | 16 | |
Sutra V | Colpisce un avversario | 24 | |
Mitraciclone | Colpisce tutti i nemici presenti | 32 | |
Soluzione 9 | Colpisce un avversario | 48 | |
Luminaria | Colpisce tutti i nemici presenti | 60 |
La principessa utilizza il comando Aldilà, che le permette di richiamare automaticamente ed in continuazione uno Spirito d’Invocazione a scelta fino al completo esaurimento della barra Trance.
Abilità prim. | Descrizione | Arma/oggetto per l’apprendimento | MP |
Shiva | Invoca Shiva, la quale infligge danni di elemento Gelo | Opale | 24 |
Ifrit | Invoca Ifrit, il quale infligge danni di elemento Fuoco | Topazio | 26 |
Lamù | Invoca Lamù, il quale infligge danni di elemento Tuono | Peridoto | 22 |
Atomos | Invoca Atomos, il quale infligge danni in proporzione all’HP del nemico | Ametista | 32 |
Odino | Invoca Odino, il quale infligge K.O. o danni fisici se è attivata l’abilità di supporto Attivazantetsuken | Materioscura | 28 |
Leviathan | Invoca Leviathan, il quale infligge danni di elemento Acqua | Acquamarina | 42 |
Bahamut | Invoca Bahamut, il quale infligge danni non elementali | Granata | 56 |
Arka | Invoca Arka, il quale infligge danni di elemento Buio | Sidereo | 80 |
Il cavaliere possiede il comando Gladius, tramite il quale utilizza le abilità apprese durante il gioco. Quando è in Trance queste tecniche sono ovviamente più forti.
Abilità prim. | Descrizione | Arma/oggetto per l’apprendimento | MP |
Requiem | Infligge danni di elemento Buio al nemico, consumando i propri HP | Blood Sword | 0 |
Dividi e impera | Infligge al nemico tanti danni quant’è la differenza tra l’HP totale di Steiner e quello attuale | Ayan Sword, Elmo di gomma, Excalibur II | 8 |
Antivis | Diminuisce il potere d’attacco di un nemico | Diamond Sword | 8 |
Antiscutum | Diminuisce il potere di difesa di un nemico | Mithril Sword | 4 |
Antimajix | Diminuisce il potere di difesa magica di un nemico | Ice Brand, Elmo dorato | 8 |
Antikelesis | Diminuisce il potere di attacco magico di un nemico | Flame Tongue | 4 |
Carica | Tutto il gruppo di alleati attacca | Spada Coral, Guanti Aegis | 10 |
Megafolgore | Infligge danni di elemento Tuono al nemico | Defender | 24 |
Estati siderale | Infligge danni fisici a tutti i nemici | Ultima Sword, Excalibur II | 26 |
Tabula rasa | Infligge danni non elementali a tutti i nemici | Excalibur, Excalibur II | 32 |
Shock | Infligge danni fisici ad un nemico | Laguna rock | 46 |
Quando il maghetto nero entra in Trance, acquista il comando MN Bis, che gli permette di utilizzare due Magie Nere alla volta, ossia in un solo turno.
Abilità prim. | Descrizione | Arma/oggetto per l’apprendimento | MP |
Fire | Infligge danni di elemento Fuoco | Ramo magico, Bombetta | 6 |
Fira | Infligge danni di elemento Fuoco + | Ramo di fuoco, Cappello magico, Topazio, Cinturone | 12 |
Firaga | Infligge danni di elemento Fuoco ++ | Asta di Nettuno | 24 |
Morfeo | Causa status Sonno | Ramo di fuoco | 10 |
Blizzard | Infligge danni di elemento Gelo | Fascia di pelle | 6 |
Blizzara | Infligge danni di elemento Gelo + | Ramo ghiacciato, Opale | 12 |
Blizzaga | Infligge danni di elemento Gelo ++ | Asta di Nettuno | 24 |
Slow | Causa status Lentezza | Ramo ghiacciato, Cappello Jolly | 6 |
Thunder | Infligge danni di elemento Tuono | Vestito di seta, Marsupio | 6 |
Thundara | Infligge danni di elemento Tuono + | Ramo di lampi, Peridoto | 12 |
Thundaga | Infligge danni di elemento Tuono ++ | Asta di Nettuno | 24 |
Stop | Causa status Stop | Manganello | 8 |
Poison | Causa status Veleno | Ramo di lampi | 8 |
Bio | Infligge danni non elementali e causa status Veleno | Manganello | 18 |
Aspir | Ruba gli MP ad un nemico | Ramo stregato, Dogi di Tai-chi | 2 |
Drain | Ruba gli HP ad un nemico | Manganello | 14 |
Antima | Infligge danni in proporzione all’HP del nemico | Ramo catecù, Ametista, Cintura nera | 18 |
Cometa | Infligge danni non elementali ad un nemico | Ramo catecù | 16 |
Ade | Causa status Morte | Kefiah | 20 |
Medusa | Causa status Pietra | Ramo catecù | 18 |
Idro | Infligge danni di elemento Acqua | Fascia Sokai | 22 |
Meteo | Infligge danni non elementali a tutti i nemici | Ramo stregato | 42 |
Flare | Infligge danni non elementali ad un nemico | Giacca nera | 40 |
Apocalisse | Infligge danni di elemento Buio a tutti, nemici e alleati | Caos di Zeus | 72 |
La piccola sciamana acquista il comando MB Bis, tramite il quale utilizza due Magie Bianche alla volta.
Abilità prim. | Descrizione | Arma/oggetto per l’apprendimento | MP |
Energia | Recupera HP | Magiracchetta, Vestito di seta | 6 |
Energira | Recupera HP + | Flauto di Golem, Pettinino | 10 |
Energiga | Recupera HP ++ | Piffero, Flauto d’angelo | 22 |
Rigene | Causa status Rigene | Flauto fatato, Spilla di gnomo | 14 |
Reiz | Risorge un alleato | Flauto di Golem, Cerchietto, Reiz | 8 |
Areiz | Risorge un alleato ripristinandogli il totale degli HP | Flauto di Siren, Giacca pikapika | 24 |
Poisoner | Cura status Fiele e Veleno | Ariaracchetta | 4 |
Stoner | Cura status Pietra | Multiracchetta, Flauto di Lamia | 8 |
Esna | Cura tutti gli status negativi | Flauto fatato, Flauto d’angelo, Flauto di Siren, Baby doll | 20 |
Shell | Dimezza gli attacchi magici ricevuti | Multiracchetta, Mithrilracchetta, T-shirt, Pietra Lunare, Foulard | 6 |
Protect | Dimezza gli attacchi fisici ricevuti | Mithrilracchetta, Galosce | 6 |
Haste | Causa status Haste | Flauto fatato, Diamante, Pantofole | 8 |
Novox | Causa status Silenzio | Flauto di Lamia, Sanracchetta, Magibracciale | 8 |
Minimum | Causa status Minimum | Magiracchetta, Zoccoli | 8 |
Reflex | Riflette qualsiasi magia, dannosa e non | Mithrilracchetta, Rubino, Anelo Reflex | 6 |
Levita | Causa status Levita | Flauto di Lamia, Tiara di Lamia, Zoccoli | 6 |
Dispel | Elimina l’effetto di alcuni status positivi | Megaracchetta, Flauto di Siren | 16 |
Force | Aumenta il potere di attacco | Piffero, Sanracchetta | 14 |
Jewel | Ottiene una Gemma Grezza dal nemico | Piffero | 4 |
Sancta | Infligge danni di elemento Sacro a un alleato | Flauto d’angelo, Megafono | 36 |
|
La draghiera usa il comando Salta colpendo dall’alto (e quindi sparendo dal campo di battaglia per qualche turno).
Continua a danneggiare a ripetizione il nemico selezionato finché la barra Trance non torna a 0.
Naturalmente i danni inflitti dalla lancia di Freija saranno maggiori del solito!
Il comando della simpatica mangiona è Cucina, tramite il quale ingerisce un nemico impossessandosi di una sua tecnica.
La differenza tra il comando Cucina e il normale Divora sta nel fatto che con il primo la possibilità di riuscire a mangiare il nemico è molto più alta… normalmente, perché il comando abbia effetto, è necessario che il nemico sia stato privato di almeno tre quarti del suo HP; con Cucina, basta che il nemico sia in possesso di metà HP.
Tramite il comando Dharma, Amarant può utilizzare la abilità apprese durante il gioco, naturalmente più potenti del solito.
Abilità prim. | Descrizione | Arma/oggetto per l’apprendimento | MP |
Chakra | Recupera parzialmente gli HP e gli MP di un alleato | Unghie di gatto, Busto ferrato | 4 |
Elemosina | Infligge danni non elementali sprecando guil | Poison knukle, Unghie runiche | 0 |
Exterminio | Infligge danni fisici ad un nemico | Dragon claw | 12 |
Aura | Dona status Rigene e Risveglio a un alleato | Caesar claw | 12 |
Divinazione | Rende il nemico debole ad un elemento a caso | Mithril claw, Kaiser knukle | 12 |
Samsara | Risorge un alleato | Unghie runiche, Trasmigranello | 20 |
Colpo Antima | Infligge danni in proporzione all’HP del nemico | Avenger, Unghie runiche | 20 |
Colpo OM | Causa status Sentenza ad un nemico | Kaiser knukle | 16 |